Dnevna statistika trgovanja na Beogradskoj berzi
Akcije - Metod kontinuiranog trgovanja (19.08.2008)
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | VWAP | Obim | Promet |
| AGBN | 15.025 | -1,15 | 15.200 | 15.200 | 15.025 | 15.104 | 529 | 7.989.726 |
| AGRC | 1.939 | 0,00 | 1.939 | 1.939 | 1.939 | 1.939 | 1 | 1.939 |
| AIKB | 6.299 | -0,80 | 6.360 | 6.400 | 6.250 | 6.327 | 3.475 | 21.984.618 |
| ALFA | 8.999 | 1,83 | 8.999 | 8.999 | 8.999 | 8.999 | 20 | 179.980 |
| BMBI | 13.500 | -2,88 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 5 | 67.500 |
| ENHL | 1.700 | -2,80 | 1.740 | 1.740 | 1.690 | 1.702 | 12.284 | 20.908.109 |
| FIDL | 1.900 | 0,00 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 8 | 15.200 |
| FITO | 5.550 | -9,02 | 6.001 | 6.001 | 5.550 | 5.899 | 62 | 365.736 |
| GLOS | 2.200 | 2,33 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 16 | 35.200 |
| IKRB | 3.800 | 1,33 | 3.749 | 3.800 | 3.600 | 3.702 | 497 | 1.839.740 |
| JMBN | 51.000 | -0,97 | 51.499 | 51.499 | 51.000 | 51.031 | 16 | 816.499 |
| LSTA | 1.901 | -2,51 | 1.931 | 1.931 | 1.901 | 1.925 | 72 | 138.612 |
| MTBN | 29.050 | -3,15 | 29.010 | 29.050 | 29.000 | 29.002 | 282 | 8.178.660 |
| MTLC | 3.165 | -0,16 | 3.100 | 3.165 | 3.100 | 3.100 | 3.001 | 9.303.165 |
| PLTK | 310 | 0,00 | 310 | 310 | 310 | 310 | 200 | 62.000 |
| PRBN | 1.800 | -5,01 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 2 | 3.600 |
| PRGS | 418 | 4,50 | 418 | 418 | 418 | 418 | 1 | 418 |
| PTLK | 895 | -5,69 | 894 | 895 | 894 | 895 | 100 | 89.490 |
| PUUE | 3.500 | 9,38 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 50 | 175.000 |
| SJPT | 2.500 | 0,00 | 2.461 | 2.501 | 2.461 | 2.498 | 4.590 | 11.467.326 |
| SMPO | 1.137 | 0,09 | 1.132 | 1.137 | 1.132 | 1.133 | 56 | 63.466 |
| TGAS | 10.310 | -9,56 | 11.000 | 11.000 | 10.310 | 10.943 | 12 | 131.310 |
| TLFN | 4.299 | 7,69 | 4.299 | 4.299 | 4.299 | 4.299 | 1 | 4.299 |
| UNBN | 20.000 | -9,09 | 21.700 | 21.700 | 20.000 | 20.018 | 191 | 3.823.466 |
| VINZ | 15.006 | -0,03 | 15.006 | 15.006 | 15.006 | 15.006 | 5 | 75.030 |
| VITL | 4.100 | 2,50 | 4.000 | 4.100 | 4.000 | 4.091 | 22 | 90.000 |
| VZAS | 1.400 | -3,25 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 142 | 198.800 |
| ZOPH | 1.335 | -0,30 | 1.320 | 1.335 | 1.320 | 1.331 | 175 | 232.875 |
Akcije - Metod preovlađujuće cene (19.08.2008)
| Simbol | Cena | Promena % | Cena na otvaranju | Max | Min | Obim | Promet |
| AERK | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 96 | 240.000 |
| AGFB | 624 | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 624.000 |
| AIKBPB | 3.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.000 |
| ATKM | 2.400 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 174 | 417.600 |
| BETO | 393 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.965 |
| BGFM | 680 | -2,86 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17.000 |
| BGJG | 400 | -20,00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4.800 |
| BGMN | 6.899 | 14,98 | 0 | 0 | 0 | 54 | 372.546 |
| BIPB | 145 | -2,68 | 0 | 0 | 0 | 200 | 29.000 |
| BPIB | 13.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 117.000 |
| CCHS | 5.700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17.100 |
| CENT | 550 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 58 | 31.900 |
| CMKS | 2.900 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8.700 |
| CRFS | 6.000 | -7,83 | 0 | 0 | 0 | 28 | 168.000 |
| CRNX | 2.400 | 8,35 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9.600 |
| DCMB | 1.150 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 52 | 59.800 |
| DDNS | 8.800 | -1,12 | 0 | 0 | 0 | 141 | 1.240.800 |
| DINR | 567 | 13,40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.835 |
| DMNR | 16.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48.000 |
| DNVG | 132 | -2,22 | 0 | 0 | 0 | 252 | 33.264 |
| DOMB | 120 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 37 | 4.440 |
| DPKS | 720 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7.100 | 5.112.000 |
| DRBY | 557 | -19,97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 557 |
| DVDP | 260 | 19,82 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5.200 |
| ELNI | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 21 | 52.500 |
| EPVI | 1.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7.000 |
| EXCL | 590 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.535 | 905.650 |
| FFMS | 900 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 300 | 270.000 |
| GFOM | 480 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 720 | 345.600 |
| GLBM | 400 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 355 | 142.000 |
| GMON | 2.700 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.700 |
| INTE | 4.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48.000 |
| JGPK | 2.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 25 | 50.000 |
| JGTH | 670 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.500 | 1.005.000 |
| JUFZ | 2.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 78 | 195.000 |
| KCRV | 800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 81 | 64.800 |
| KIML | 22.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22.000 |
| KMBG | 560 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 161 | 90.160 |
| KOPB | 6.800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.800 |
| LKLG | 3.300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.300 |
| LLST | 228 | 8,06 | 0 | 0 | 0 | 3.505 | 799.140 |
| LTPR | 319 | -0,31 | 0 | 0 | 0 | 204 | 65.076 |
| LUXL | 1.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 51 | 76.500 |
| MIRC | 750 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 95 | 71.250 |
| MLNI | 800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40.000 |
| MLSU | 1.800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 29 | 52.200 |
| MNOS | 2.880 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 61 | 175.680 |
| MRVC | 3.021 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 42 | 126.882 |
| MSRV | 800 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 34 | 27.200 |
| NEOP | 600 | -7,69 | 0 | 0 | 0 | 135 | 81.000 |
| NSKG | 708 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.754 | 1.949.832 |
| NSSJ | 3.711 | -7,23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18.555 |
| NVBR | 240 | 19,40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.200 |
| PDVJ | 1.100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 88 | 96.800 |
| PKBT | 4.300 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21.500 |
| PKMJ | 6.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 23 | 138.000 |
| PZPP | 7.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.200 |
| RFNF | 1.601 | -19,95 | 0 | 0 | 0 | 50 | 80.050 |
| SLNP | 1.520 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.520 |
| SLPZ | 995 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 995 |
| SNTLM | 12.450 | -0,40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 124.500 |
| STPR | 7.200 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 7.200.000 |
| STTM | 2.400 | -20,00 | 0 | 0 | 0 | 30 | 72.000 |
| STUP | 8.510 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 43 | 365.930 |
| UMKA | 20.000 | -0,05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60.000 |
| UTSI | 10.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.000 |
| VBSE | 1.703 | -18,13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17.030 |
| VOJP | 18.000 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18.000 |
| ZLTP | 3.500 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.500 |
| ZSTV | 1.120 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.120 |
| ZTPK | 2.300 | -14,81 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23.000 |
Obveznice Republike srbije - Metod kontinuiranog trgovanja (19.08.2008)
| Serija | Cena na zatvaranju | Godišnji prinos % | Promena cene | Cena na otvaranju | Najviša dnevna cena | Najniža dnevna cena | VWAP | Dnevni obim trgovanja |
| A2009 | 94,81 | 7,06 | 0,01 % | 94,75 | 94,82 | 94,75 | 94,81 | 6.181 |
| A2010 | 88,51 | 7,09 | -0,05 % | 88,55 | 88,56 | 87,50 | 88,51 | 8.887 |
| A2011 | 83,50 | 6,7 | -0,12 % | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 83,50 | 5.123 |
| A2012 | 78,85 | 6,48 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| A2013 | 73,50 | 6,65 | 0,19 % | 73,30 | 73,60 | 73,30 | 73,53 | 13.395 |
| A2014 | 69,00 | 6,63 | 0,36 % | 68,70 | 69,10 | 68,70 | 69,06 | 7.379 |
| A2015 | 65,30 | 6,48 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| A2016 | 62,50 | 6,22 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|