| Kursna Lista |
Datum: 20.08.2008
Kurs: srednji
|
|
| Belex Aktivnost |
Belex - Aktivnost (Najvece dnevne promene)Akcije sa najveæim rastom cene (19.08.2008)
| AGFB | Agrar fruit a.d. , Bošnjace | 20,00% |
| DVDP | David Pajić Daka a.d., Beograd | 19,82% |
| NVBR | Nova brazda a.d. , Ðurđin | 19,40% |
| BGMN | Beogradmontaža a.d. , Beograd | 14,98% |
| DINR | Dinara a.d. , Beograd | 13,40% |
| PUUE | Putevi a.d. , Užice | 9,38% |
| CRNX | Carnex a.d. , Vrbas | 8,35% |
| LLST | Lala Stanković a.d. , Bogatić | 8,06% |
| TLFN | Telefonija a.d. , Beograd | 7,69% |
| PRGS | Progres a.d. , Beograd | 4,50% |
Akcije sa najveæim padom cene (19.08.2008)
| BGJG | BG group Jugoalat a.d. , Novi Sad | -20,00% |
| STTM | Stari Tamiš a.d. , Pančevo | -20,00% |
| DRBY | Derby a.d. , Senta | -19,97% |
| RFNF | Rafinerija Nafte a.d. , Beograd | -19,95% |
| VBSE | Valjaonica bakra Sevojno a.d. , Sevojno | -18,13% |
| ZTPK | Žitopek a.d. , Niš | -14,81% |
| TGAS | Messer Tehnogas a.d. , Beograd | -9,56% |
| UNBN | Univerzal banka a.d. Beograd | -9,09% |
| FITO | Galenika Fitofarmacija a.d. , Zemun | -9,02% |
| CRFS | Crvenka fabrika šećera a.d. , Crvenka | -7,83% |
Akcije sa najveæim prometom (19.08.2008)
| AIKB | AIK banka a.d. Niš | 21.984.618,00 |
| ENHL | Energoprojekt holding a.d. , Beograd | 20.908.109,00 |
| SJPT | Soja protein a.d. , Bečej | 11.467.326,00 |
| MTLC | Metalac a.d. , Gornji Milanovac | 9.303.165,00 |
| MTBN | Metals banka a.d. , Novi Sad | 8.178.660,00 |
| AGBN | Agrobanka a.d. Beograd | 7.989.726,00 |
| STPR | Standardprojekt a.d. , Subotica | 7.200.000,00 |
| DPKS | Duropack a.d. , Kruševac | 5.112.000,00 |
| UNBN | Univerzal banka a.d. Beograd | 3.823.466,00 |
| NSKG | Niskogradnja a.d. , Trstenik | 1.949.832,00 |
|
|
| Login |
Niste jos clan? Kliknite ovde da se registrujete.
Zaboravili ste vasu lozinku? Trazite novu ovde..
|
| Mini chat |
Morate biti ulogovani i registrovani za slanje poruka, za registraciju kliknite ovde.
Arhiva Mini chat-a
|
|